Descubre la mejor temporada para viajar a la Sierra Tarahumara, disfrutar del Tren Chepe y explorar las Barrancas del Cobre
Planifica tu viaje perfecto a Creel con nuestra guía de las mejores épocas del año
Marzo - Mayo y Septiembre - Noviembre
Clima agradable, días soleados y paisajes espectaculares
Abril - Mayo y Octubre - Noviembre
Condiciones ideales para apreciar la majestuosidad de las barrancas
Abril - Mayo
La época dorada para visitar Creel y la Sierra Tarahumara
Información detallada de temperaturas, precipitaciones y recomendaciones por mes
Mes | Temp. Máx (°C) | Temp. Mín (°C) | Precipitación (mm) | Descripción | Recomendación | Actividades |
---|---|---|---|---|---|---|
❄️Enero | 15°C | -2°C | 25mm | Invierno frío con nieve ocasional | Excelente para ver nieve y paisajes invernales | Ver nieveFotografíaSenderismo |
🌨️Febrero | 17°C | 0°C | 20mm | Final del invierno, días más largos | Buena época para actividades al aire libre | SenderismoCiclismoFotografía |
🌸Marzo | 20°C | 3°C | 15mm | Primavera temprana, clima agradable | Ideal para visitar las barrancas | Visitar BarrancasTren ChepeTurismo |
🌺Abril | 23°C | 6°C | 10mm | Primavera en pleno, días soleados | Mejor época para el turismo | Tren ChepeBarrancasCultura Tarahumara |
🌿Mayo | 26°C | 9°C | 15mm | Clima templado, inicio de lluvias | Excelente para actividades al aire libre | SenderismoCiclismoFotografía |
🌧️Junio | 28°C | 12°C | 80mm | Inicio de lluvias, clima húmedo | Llevar impermeable, paisajes verdes | Turismo culturalMuseosGastronomía |
⛈️Julio | 27°C | 14°C | 120mm | Lluvias intensas, temporada húmeda | Mejor para actividades bajo techo | Cultura TarahumaraArtesaníasGastronomía |
🌦️Agosto | 26°C | 13°C | 100mm | Lluvias moderadas, clima fresco | Paisajes exuberantes, cascadas | Ver cascadasFotografíaTurismo |
🍂Septiembre | 25°C | 10°C | 60mm | Final de lluvias, clima agradable | Ideal para visitar las barrancas | Barrancas del CobreTren ChepeSenderismo |
🍁Octubre | 22°C | 6°C | 30mm | Otoño, colores dorados | Mejor época para fotografía | FotografíaSenderismoTren Chepe |
🍃Noviembre | 18°C | 2°C | 20mm | Otoño tardío, clima fresco | Buena época para turismo | TurismoCulturaGastronomía |
🎄Diciembre | 16°C | -1°C | 25mm | Invierno, posible nieve | Mágico para Navidad y Año Nuevo | NavidadNieveFotografía |
Visualiza las tendencias de temperatura y precipitación a lo largo del año
Planifica tu viaje según las actividades que más te interesen
La mejor experiencia en el tren más espectacular de México
Explora las barrancas más profundas de América del Norte
Sumérgete en la rica cultura de los Rarámuri
Captura los momentos más hermosos de la Sierra
Recorre la Sierra Tarahumara en bicicleta
Disfruta de la magia invernal en la Sierra
Reserva tu paquete ahora y asegura las mejores fechas para tu viaje perfecto
✨ Reservas con hasta 30% de descuento en temporada baja
Especialmente para el Tren Chepe y temporada alta
Las temperaturas varían mucho entre día y noche
Junio a septiembre, lleva impermeable
Creel está a 2,300m sobre el nivel del mar